Publications (8)

| Title | Code | Date | Publisher | System (Setting) |
|---|---|---|---|---|
| CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | |
| CHA2332 | 1991 | Chaosium | Call of Cthulhu (Gaslight) | |
| CHA2328 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |
| CHA2321 | 1989 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |
| CHA2331-X | 1991 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |
| CHA23130 | 2014 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |
| CHA23130-SET | 2020 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |
| CHA2348 | 1994 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) |
Articles (23)
| Title | Pages | Publication | Code | Date | Publisher | System (Setting) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-119 | CHA2332 | 1991 | Chaosium | Call of Cthulhu (Gaslight) | |||
| 118-147 | CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | California; 1990s; Chthonian; Tcho-Tcho; Mr Shiny | ||
| B:26-32 | CHA2331-X | 1991 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | London; 1923 | ||
| B:7-31 | CHA23130 | 2014 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | London; 1923 | ||
| A:61-82 | CHA23130-SET | 2020 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | London; 1923 | ||
| 39-53 | CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | California; 1990s; Shub-Niggurath | ||
| 58-61 | CHA2348 | 1994 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |||
| 8-46 | CHA2332 | 1991 | Chaosium | Call of Cthulhu (Gaslight) | England; May; 1890s | ||
| 9-29 | CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | California; 1990s; Dark Young of Shub-Niggurath | ||
| 20-91 | CHA2356 | 1995 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |||
| 19-93 | CHA2325 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |||
| 103-115 | CHA2325 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | Dunwich; 1920s | ||
| 152-165 | CHA8803 | 2003 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | Dunwich; 1920s | ||
| 29-39 | CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | California; 1990s | ||
| 94-102 | CHA2325 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | Arkham; May; 1928 | ||
| 49-70 | CHA2332 | 1991 | Chaosium | Call of Cthulhu (Gaslight) | London; 1890s; Autumn | ||
| 7-16 | CHA2328 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |||
| 53-86 | CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | California; 1990s; Shub-Niggurath; Mi-Go | ||
| 75-86 | CHA2321 | 1989 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | Boston; Nyarlathotep | ||
| 5 | CHA2348 | 1994 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | |||
| 43-60 | CHA2328 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | Italy; Deep One | ||
| 40-55 | CHA2321 | 1989 | Chaosium | Call of Cthulhu (Classic) | Mississippi; Lesser Race | ||
| 86-117 | CHA2326 | 1990 | Chaosium | Call of Cthulhu (Now) | Canada; 1990s; Rhan-Tegoth; Serpentman; Tcho-Tcho; Mr Shiny |

